2024年11月29日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・ニッポン成長株オープン ・米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,836 | -50 | 453 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,522 | -69 | 1,090 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,389 | -48 | 1,817 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,138 | -33 | 133 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,269 | -101 | 1,776 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,233 | -169 | 4,925 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,884 | -20 | 60 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,920 | -224 | 142 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,167 | -62 | 121 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,052 | -92 | 24 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,165 | -142 | 165 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,423 | -357 | 56 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 322,863 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,836 | 453 | |
-50 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,522 | 1,090 | |
-69 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,389 | 1,817 | |
-48 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,138 | 133 | |
-33 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,269 | 1,776 | |
-101 | |||
日本インデックス225DCファンド | 45,233 | 4,925 | |
-169 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,884 | 60 | |
-20 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 33,920 | 142 | |
-224 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,167 | 121 | |
-62 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,052 | 24 | |
-92 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 23,165 | 165 | |
-142 | |||
DCチャイナ・ロード | 19,423 | 56 | |
-357 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 322,863 | |
0 |