基準価額 基準日:2024年12月02日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
2,555 | -21 | 31,378 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 13,245円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第254期(2024年11月12日) | 2,555 | 10 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第253期(2024年10月15日) | 2,486 | 10 |
第252期(2024年09月12日) | 2,432 | 10 |
第251期(2024年08月13日) | 2,349 | 10 |
第250期(2024年07月12日) | 2,442 | 10 |
第249期(2024年06月12日) | 2,298 | 10 |
第248期(2024年05月13日) | 2,266 | 10 |
第247期(2024年04月12日) | 2,244 | 10 |
第246期(2024年03月12日) | 2,271 | 10 |
第245期(2024年02月13日) | 2,230 | 10 |
第244期(2024年01月12日) | 2,230 | 10 |
第243期(2023年12月12日) | 2,169 | 10 |
第242期(2023年11月13日) | 2,081 | 10 |
第241期(2023年10月12日) | 2,080 | 10 |
第240期(2023年09月12日) | 2,144 | 10 |
第239期(2023年08月14日) | 2,164 | 10 |
第238期(2023年07月12日) | 2,149 | 10 |
第237期(2023年06月12日) | 2,069 | 10 |
第236期(2023年05月12日) | 2,018 | 10 |
第235期(2023年04月12日) | 2,030 | 10 |
第234期(2023年03月13日) | 1,950 | 10 |
第233期(2023年02月13日) | 2,127 | 10 |
第232期(2023年01月12日) | 2,092 | 10 |
第231期(2022年12月12日) | 2,121 | 10 |
第230期(2022年11月14日) | 2,184 | 10 |
第229期(2022年10月12日) | 2,073 | 10 |
第228期(2022年09月12日) | 2,461 | 10 |
第227期(2022年08月12日) | 2,408 | 10 |
第226期(2022年07月12日) | 2,314 | 10 |
第225期(2022年06月13日) | 2,293 | 10 |
第224期(2022年05月12日) | 2,245 | 10 |
第223期(2022年04月12日) | 2,532 | 10 |
第222期(2022年03月14日) | 2,258 | 10 |
第221期(2022年02月14日) | 2,218 | 10 |
第220期(2022年01月12日) | 2,386 | 10 |
第219期(2021年12月13日) | 2,347 | 10 |
第218期(2021年11月12日) | 2,343 | 10 |
第217期(2021年10月12日) | 2,156 | 10 |
第216期(2021年09月13日) | 2,141 | 10 |
第215期(2021年08月12日) | 2,141 | 10 |
第214期(2021年07月12日) | 2,126 | 10 |
第213期(2021年06月14日) | 2,111 | 10 |
第212期(2021年05月12日) | 1,927 | 10 |
第211期(2021年04月12日) | 1,884 | 10 |
第210期(2021年03月12日) | 1,826 | 10 |
第209期(2021年02月12日) | 1,740 | 10 |
第208期(2021年01月12日) | 1,594 | 10 |
第207期(2020年12月14日) | 1,623 | 20 |
第206期(2020年11月12日) | 1,678 | 20 |
第205期(2020年10月12日) | 1,684 | 20 |
第204期(2020年09月14日) | 1,626 | 20 |
第203期(2020年08月12日) | 1,686 | 20 |
第202期(2020年07月13日) | 1,619 | 20 |
第201期(2020年06月12日) | 1,624 | 20 |
第200期(2020年05月12日) | 1,630 | 20 |
第199期(2020年04月13日) | 1,768 | 20 |
第198期(2020年03月12日) | 1,742 | 20 |
第197期(2020年02月12日) | 2,169 | 20 |
第196期(2020年01月14日) | 2,131 | 20 |
第195期(2019年12月12日) | 2,089 | 20 |
第194期(2019年11月12日) | 2,123 | 20 |
第193期(2019年10月15日) | 2,167 | 20 |
第192期(2019年09月12日) | 2,122 | 20 |
第191期(2019年08月13日) | 2,055 | 20 |
第190期(2019年07月12日) | 2,113 | 20 |
第189期(2019年06月12日) | 2,091 | 20 |
第188期(2019年05月13日) | 2,090 | 20 |
第187期(2019年04月12日) | 2,149 | 20 |
第186期(2019年03月12日) | 2,096 | 20 |
第185期(2019年02月12日) | 2,091 | 20 |
第184期(2019年01月15日) | 1,905 | 20 |
第183期(2018年12月12日) | 2,110 | 20 |
第182期(2018年11月12日) | 2,111 | 20 |
第181期(2018年10月12日) | 1,995 | 20 |
第180期(2018年09月12日) | 2,148 | 20 |
第179期(2018年08月13日) | 2,095 | 20 |
第178期(2018年07月12日) | 2,167 | 20 |
第177期(2018年06月12日) | 2,103 | 20 |
第176期(2018年05月14日) | 2,076 | 20 |
第175期(2018年04月12日) | 1,968 | 20 |
第174期(2018年03月12日) | 1,983 | 20 |
第173期(2018年02月13日) | 2,004 | 20 |
第172期(2018年01月12日) | 2,174 | 20 |
第171期(2017年12月12日) | 2,324 | 20 |
第170期(2017年11月13日) | 2,364 | 20 |
第169期(2017年10月12日) | 2,333 | 40 |
第168期(2017年09月12日) | 2,340 | 40 |
第167期(2017年08月14日) | 2,284 | 40 |
第166期(2017年07月12日) | 2,395 | 40 |
第165期(2017年06月12日) | 2,421 | 40 |
第164期(2017年05月12日) | 2,476 | 40 |
第163期(2017年04月12日) | 2,502 | 40 |
第162期(2017年03月13日) | 2,534 | 40 |
第161期(2017年02月13日) | 2,648 | 40 |
第160期(2017年01月12日) | 2,681 | 40 |
第159期(2016年12月12日) | 2,710 | 40 |
第158期(2016年11月14日) | 2,459 | 40 |
第157期(2016年10月12日) | 2,495 | 40 |
第156期(2016年09月12日) | 2,623 | 40 |
第155期(2016年08月12日) | 2,775 | 40 |
第154期(2016年07月12日) | 2,856 | 40 |
第153期(2016年06月13日) | 2,794 | 40 |
第152期(2016年05月12日) | 2,896 | 40 |
第151期(2016年04月12日) | 2,905 | 40 |
第150期(2016年03月14日) | 3,035 | 40 |
第149期(2016年02月12日) | 2,729 | 40 |
第148期(2016年01月12日) | 3,146 | 40 |
第147期(2015年12月14日) | 3,215 | 40 |
第146期(2015年11月12日) | 3,312 | 40 |
第145期(2015年10月13日) | 3,334 | 40 |
第144期(2015年09月14日) | 3,136 | 40 |
第143期(2015年08月12日) | 3,524 | 40 |
第142期(2015年07月13日) | 3,451 | 40 |
第141期(2015年06月12日) | 3,479 | 40 |
第140期(2015年05月12日) | 3,512 | 40 |
第139期(2015年04月13日) | 3,676 | 40 |
第138期(2015年03月12日) | 3,673 | 40 |
第137期(2015年02月12日) | 3,862 | 40 |
第136期(2015年01月13日) | 3,909 | 40 |
第135期(2014年12月12日) | 3,756 | 40 |
第134期(2014年11月12日) | 3,625 | 40 |
第133期(2014年10月14日) | 3,158 | 40 |
第132期(2014年09月12日) | 3,278 | 40 |
第131期(2014年08月12日) | 3,131 | 40 |
第130期(2014年07月14日) | 3,151 | 40 |
第129期(2014年06月12日) | 3,145 | 40 |
第128期(2014年05月12日) | 3,170 | 40 |
第127期(2014年04月14日) | 3,051 | 40 |
第126期(2014年03月12日) | 3,112 | 40 |
第125期(2014年02月12日) | 3,064 | 40 |
第124期(2014年01月14日) | 3,000 | 40 |
第123期(2013年12月12日) | 2,949 | 40 |
第122期(2013年11月12日) | 2,979 | 40 |
第121期(2013年10月15日) | 3,070 | 40 |
第120期(2013年09月12日) | 3,055 | 40 |
第119期(2013年08月12日) | 3,101 | 40 |
第118期(2013年07月12日) | 3,362 | 40 |
第117期(2013年06月12日) | 3,194 | 40 |
第116期(2013年05月13日) | 3,706 | 40 |
第115期(2013年04月12日) | 3,579 | 40 |
第114期(2013年03月12日) | 3,342 | 40 |
第113期(2013年02月12日) | 3,256 | 40 |
第112期(2013年01月15日) | 3,078 | 40 |
第111期(2012年12月12日) | 2,781 | 40 |
第110期(2012年11月12日) | 2,683 | 40 |
第109期(2012年10月12日) | 2,715 | 40 |
第108期(2012年09月12日) | 2,771 | 40 |
第107期(2012年08月13日) | 2,767 | 40 |
第106期(2012年07月12日) | 2,870 | 40 |
第105期(2012年06月12日) | 2,750 | 40 |
第104期(2012年05月14日) | 2,951 | 40 |
第103期(2012年04月12日) | 2,873 | 40 |
第102期(2012年03月12日) | 2,926 | 40 |
第101期(2012年02月13日) | 2,814 | 40 |
第100期(2012年01月12日) | 2,703 | 40 |
第99期(2011年12月12日) | 2,635 | 40 |
第98期(2011年11月14日) | 2,714 | 40 |
第97期(2011年10月12日) | 2,496 | 40 |
第96期(2011年09月12日) | 2,690 | 40 |
第95期(2011年08月12日) | 2,707 | 40 |
第94期(2011年07月12日) | 3,144 | 40 |
第93期(2011年06月13日) | 3,018 | 40 |
第92期(2011年05月12日) | 3,197 | 40 |
第91期(2011年04月12日) | 3,242 | 40 |
第90期(2011年03月14日) | 3,193 | 40 |
第89期(2011年02月14日) | 3,295 | 40 |
第88期(2011年01月12日) | 3,183 | 40 |
第87期(2010年12月13日) | 3,162 | 40 |
第86期(2010年11月12日) | 3,248 | 40 |
第85期(2010年10月12日) | 3,210 | 40 |
第84期(2010年09月13日) | 3,245 | 40 |
第83期(2010年08月12日) | 3,192 | 40 |
第82期(2010年07月12日) | 3,214 | 40 |
第81期(2010年06月14日) | 3,473 | 40 |
第80期(2010年05月12日) | 3,732 | 40 |
第79期(2010年04月12日) | 3,720 | 40 |
第78期(2010年03月12日) | 3,468 | 40 |
第77期(2010年02月12日) | 3,121 | 40 |
第76期(2010年01月12日) | 3,482 | 40 |
第75期(2009年12月14日) | 3,253 | 40 |
第74期(2009年11月12日) | 3,186 | 40 |
第73期(2009年10月13日) | 3,222 | 40 |
第72期(2009年09月14日) | 3,186 | 40 |
第71期(2009年08月12日) | 3,237 | 40 |
第70期(2009年07月13日) | 2,452 | 40 |
第69期(2009年06月12日) | 2,895 | 40 |
第68期(2009年05月12日) | 2,865 | 40 |
第67期(2009年04月13日) | 2,714 | 40 |
第66期(2009年03月12日) | 2,163 | 40 |
第65期(2009年02月12日) | 2,575 | 40 |
第64期(2009年01月13日) | 2,736 | 40 |
第63期(2008年12月12日) | 2,645 | 40 |
第62期(2008年11月12日) | 3,303 | 40 |
第61期(2008年10月14日) | 4,996 | 40 |
第60期(2008年09月12日) | 6,780 | 40 |
第59期(2008年08月12日) | 7,238 | 40 |
第58期(2008年07月14日) | 6,364 | 40 |
第57期(2008年06月12日) | 6,986 | 40 |
第56期(2008年05月12日) | 7,080 | 40 |
第55期(2008年04月14日) | 6,827 | 40 |
第54期(2008年03月12日) | 6,668 | 40 |
第53期(2008年02月12日) | 6,677 | 40 |
第52期(2008年01月15日) | 6,576 | 40 |
第51期(2007年12月12日) | 7,591 | 40 |
第50期(2007年11月12日) | 7,741 | 40 |
第49期(2007年10月12日) | 9,342 | 40 |
第48期(2007年09月12日) | 8,408 | 40 |
第47期(2007年08月13日) | 8,634 | 40 |
第46期(2007年07月12日) | 9,720 | 40 |
第45期(2007年06月12日) | 10,011 | 40 |
第44期(2007年05月14日) | 10,363 | 40 |
第43期(2007年04月12日) | 10,307 | 40 |
第42期(2007年03月12日) | 10,277 | 40 |
第41期(2007年02月13日) | 11,100 | 40 |
第40期(2007年01月12日) | 10,503 | 40 |
第39期(2006年12月12日) | 10,197 | 1,900 |
第38期(2006年11月13日) | 11,493 | 40 |
第37期(2006年10月12日) | 11,718 | 40 |
第36期(2006年09月12日) | 11,191 | 35 |
第35期(2006年08月14日) | 10,561 | 35 |
第34期(2006年07月12日) | 10,365 | 35 |
第33期(2006年06月12日) | 10,025 | 100 |
第32期(2006年05月12日) | 9,640 | 35 |
第31期(2006年04月12日) | 10,356 | 35 |
第30期(2006年03月13日) | 10,794 | 35 |
第29期(2006年02月13日) | 10,151 | 35 |
第28期(2006年01月12日) | 9,962 | 35 |
第27期(2005年12月12日) | 10,090 | 1,250 |
第26期(2005年11月14日) | 10,808 | 35 |
第25期(2005年10月12日) | 10,137 | 35 |
第24期(2005年09月12日) | 10,515 | 35 |
第23期(2005年08月12日) | 10,250 | 35 |
第22期(2005年07月12日) | 10,956 | 35 |
第21期(2005年06月13日) | 10,058 | 500 |
第20期(2005年05月12日) | 9,919 | 35 |
第19期(2005年04月12日) | 9,557 | 35 |
第18期(2005年03月14日) | 9,367 | 35 |
第17期(2005年02月14日) | 9,735 | 35 |
第16期(2005年01月12日) | 9,330 | 35 |
第15期(2004年12月13日) | 10,009 | 1,500 |
第14期(2004年11月12日) | 11,201 | 35 |
第13期(2004年10月12日) | 10,962 | 35 |
第12期(2004年09月13日) | 10,898 | 35 |
第11期(2004年08月12日) | 10,438 | 35 |
第10期(2004年07月12日) | 10,236 | 35 |
第9期(2004年06月14日) | 10,098 | 500 |
第8期(2004年05月12日) | 9,955 | 35 |
第7期(2004年04月12日) | 10,427 | 35 |
第6期(2004年03月12日) | 11,302 | 35 |
第5期(2004年02月12日) | 10,776 | 35 |
第4期(2004年01月13日) | 10,299 | 40 |
第3期(2003年12月12日) | 10,378 | 0 |
第2期(2003年11月12日) | 10,069 | 0 |
第1期(2003年10月14日) | 10,206 | 0 |
よくあるご質問
- Q1リートとはどんなものですか?
-
A1 リート=REIT(Real Estate Investment Trustの略)とは「不動産投資信託」のことをいいます。
一般的な投資信託が株式や債券を主な投資対象としているのに対して、リートは不動産を投資対象としています。リートは、投資家から資金を集めそれを専門家が運用する仕組みの金融商品です。つまり、不動産投資法人がたくさんの投資家から集めた資金や金融機関から借りた資金で、オフィスビル、商業施設、集合住宅など様々な不動産を購入し、テナントに貸出します。不動産投資法人は、テナントから得られる賃貸料などから管理手数料などを差し引いた金額を分配金として投資家に支払います。(投資家はリートを通じて、間接的に不動産に投資することになります。)
不動産投資法人は、法律によって直接、運用などの実際の業務を行うことが禁止されているため、資産の運用を資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、テナント募集や不動産の管理・メンテナンスなどを専門業者にそれぞれ委託しています。このようにリートは賃貸事業に特化したものであり、不動産の開発や物件を売却して収益を上げる不動産会社(ディベロッパー)とは異なります。
- Q2米国リートの魅力は何ですか?
-
A2 リートには、「相対的に高い利回り」「安定した配当」「インフレに強い」「換金性に優れ透明度が高い」「少額で不動産投資が可能」「複数の不動産に分散投資」「専門家が運用する不動産投資」などの魅力があります。
①相対的に高い利回り
通常の株式会社等は利益に対して法人税がかかりますが、米国リートの場合、収益の90%以上を投資家に配当するなど一定の条件を満たせば法人税が免除されます。したがって、リートの配当利回りは、株式配当利回りや債券利回りよりも相対的に高い水準となっています。
②安定した配当
リートが投資家に支払う配当の原資は、そのリートが保有するオフィスビル、アパートやマンションなどの賃貸住宅、ショッピングモールやアウトレットなどの商業施設、ホテルやリゾート施設、倉庫等の賃貸収入が主体となります。米国のテナント契約は、通常長期契約が多く、賃貸収入も長期に渡り安定的に入ることになり、結果として、リートの配当も安定する傾向があります。
③インフレに強い
家賃の契約は、基本的にはインフレにスライドする傾向があります。インフレとは「継続的に物価が上昇すること」ですが、物価が上昇すると、一般的に手持ちの現金や預貯金の価値は目減りしてしまいます。一方、インフレになると不動産の価格や賃貸料が上昇することが多く、それに伴ってリート価格や分配金も上昇する傾向があります。リートがインフレに強い金融商品と言われるのはこのためです。
④換金性に優れ透明度が高い
通常の現物不動産投資では、一件ごとの相対契約が普通であり、売却・購入には複雑な手続きが必要です。その点、米国リートは証券取引所に上場しているため売買も容易です。また、情報開示ルールも厳格に定められており、アナリストの目や当局の監視も厳しく、透明性・公平性にも優れています。
⑤少額で不動産投資が可能
不動産は通常高額ですが、リートは証券化されており少額からの投資が可能です。
⑥複数の不動産に分散投資
リートはたくさんの投資家から資金を集めて大きな資産として運用するため、個人ではなかなか手が届かない複数の大型の不動産に分散して投資できます。
⑦専門家が運用する不動産投資
不動産へ実際に投資するには、不動産市場特有の市場環境、仕組みを熟知し調査することが必要となります。リートにおいては、不動産の専門家による運用が行われています。
- Q3米国リートの時価総額と銘柄数はどれくらいですか?
-
A3 米国リートは1960年に個人投資家が不動産投資を容易にする手段として創設されました。その後、税制、法制度などが整備され急激な発展を遂げ、2021年9月末現在の銘柄数は217銘柄、時価総額は149.5兆円と拡大し、世界最大の規模を誇る市場となっています。
※参考:日本のJリートは、62銘柄、16.9兆円(2021年9月末現在)
- Q4米国リートには、どんなセクターのリートがありますか?
-
A4 世界で最も歴史がある米国リートは、様々なセクターのリートが上場しています。
主なセクターとしては、産業施設、オフィス、小売り、住宅、ホテル、混合、倉庫、ヘルスケア、データセンターなどがあります。
- Q5米国リート市場の状況や十二絵巻の運用状況は、どこを見ればいいですか?
-
A5 十二絵巻の運用状況については、HPの十二絵巻のページにある「月次レポート」「交付運用報告書」「交付目論見書」でご確認できます。
また、HPのトップページ新着情報の「ファンドレポート」および十二絵巻のページにある「お知らせ・レポート」に情報提供用資料(臨時レポート)が掲載されている場合があります。
米国リートを含めたグローバルなリートの投資環境については、HPのトップページ下のマーケットレポートにある「REIT MONTHLY」をご覧ください。
- Q6米国の政策金利の引き上げは、米国リートにどう影響しますか?
-
A6 短期金利の上昇によるマイナスの影響と景気拡大によるプラスの影響の両方があります。
【マイナスの影響】
米国リートは利益の大部分を分配するため、キャッシュフローは必ずしも潤沢ではありません。したがって、新規の物件を取得するには、株式や社債の発行、銀行借入などの資金調達が必要となります。そのため金利の上昇は資金調達コストの上昇につながる懸念があります。また、短期金利の上昇は債券利回りの上昇につながり、相対的に米国リートの配当利回りの魅力が薄れ、短期的にリート価格の下落要因となる場合があります。
【プラスの影響】
景気拡大期には、賃貸物件のテナント需要の増加、空室率の低下(入居率の上昇)、賃料の上昇など、米国リートを取り巻く環境やファンダメンタルズの改善により米国リートの収益性が高まります。つまり、上昇した金利負担以上の収益を得ることにより配当が増加するなど、米国リートの配当利回り面での魅力が増すため、中長期的にはリート価格の上昇が期待されます。なお、米国リートは、金融危機後の低金利の環境において、借り換えによる利払い負担の軽減など、財務体質の健全化を進めており、金利上昇への抵抗力をつけてきています。
- Q7基準価額が変動する要因には、どんなものがありますか?
-
A7 基準価額の変動要因には、
①リート要因 ・・・当ファンドのマザーファンドである「USリート・マザーファンド」が組入れている個々のリートの価格変動
②為替要因 ・・・・米ドル/円の変動
③分配金 ・・・・・・決算日の分配金の支払い
④費用等(注)・・・信託報酬等
があり、主に①と②が大きく影響します。なお、基準価額の算出において、リートは基準価額算出日の前日(日本から見た直近の終値)のものを使用しますが、為替レートは基準価額算出日当日の一般社団法人投資信託協会が発表するもの(概ね午前10時の「対顧客外国為替相場」の仲値)を使用するため、リートの終値時点の為替とズレがあります。
※各期の基準価額の変動要因の分析は「月次運用レポート」をご参照ください。
(注)費用等とは、信託報酬、売買委託手数料、有価証券取引税、保管費用、監査費用、その他があります。
- Q8どんな投資リスクがありますか?
-
A8 ファンドは、米国の不動産投資信託証券等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
主な変動要因は、不動産投資信託証券のリスクである価格変動リスク、分配金(配当金)減少リスクと、為替変動リスクがあります。その他の変動要因としては、不動産投資信託証券のその他のリスク(信用リスク、業績悪化リスク、自然災害・環境問題等のリスク、法律改正・税制の変更等によるリスク、上場廃止リスク、流動性リスク)、カントリーリスクなどがあります。
※詳しくは、HPの十二絵巻のページにある「投資リスク」をご参照ください。
- Q9分配可能原資は、どこを見れば分かりますか?
-
A9 一般的に分配可能原資は「収益分配対象額」が参考となります。「収益分配対象額」はHPの十二絵巻のページにある「交付運用報告書」で確認できます(交付運用報告書は、受益者の方に年2回、販売会社を通じて送られます)。
分配金のページにある各期の推移表に、作成基準日までの分配金額とその内訳および「翌期繰越分配対象額」(1万口当たり、税引前)が記載されています。さらに詳しく知りたい場合は、HPの十二絵巻のページにある「運用報告書(全体版)」の「損益の状況」ページをご覧ください。
※分配可能原資が増えたからといって、必ずしも分配金を上げるものではありません。
- Q10十二絵巻の当月の分配金は、いつまでに申し込めば受け取ることができますか?
-
A10 決算日は毎月12日(休日の場合は翌営業日)ですが、その月の分配金がもらえる権利が確保できる、いわゆる「権利付申込最終日」は決算日の2営業日前となります。また、分配金は、決算日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払われます。