基準価額 基準日:2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
5,068 | +4 | 10,693 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,560円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第166期(2024年11月18日) | 5,185 | 25 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第165期(2024年10月18日) | 5,148 | 25 |
第164期(2024年09月18日) | 4,974 | 25 |
第163期(2024年08月19日) | 5,137 | 25 |
第162期(2024年07月18日) | 5,375 | 25 |
第161期(2024年06月18日) | 5,298 | 25 |
第160期(2024年05月20日) | 5,316 | 25 |
第159期(2024年04月18日) | 5,151 | 25 |
第158期(2024年03月18日) | 5,147 | 25 |
第157期(2024年02月19日) | 5,124 | 25 |
第156期(2024年01月18日) | 5,080 | 25 |
第155期(2023年12月18日) | 4,900 | 25 |
第154期(2023年11月20日) | 5,020 | 25 |
第153期(2023年10月18日) | 4,839 | 25 |
第152期(2023年09月19日) | 4,899 | 25 |
第151期(2023年08月18日) | 4,911 | 25 |
第150期(2023年07月18日) | 4,826 | 25 |
第149期(2023年06月19日) | 4,826 | 25 |
第148期(2023年05月18日) | 4,600 | 25 |
第147期(2023年04月18日) | 4,570 | 25 |
第146期(2023年03月20日) | 4,327 | 25 |
第145期(2023年02月20日) | 4,538 | 25 |
第144期(2023年01月18日) | 4,403 | 25 |
第143期(2022年12月19日) | 4,528 | 25 |
第142期(2022年11月18日) | 4,498 | 25 |
第141期(2022年10月18日) | 4,342 | 25 |
第140期(2022年09月20日) | 4,470 | 50 |
第139期(2022年08月18日) | 4,472 | 50 |
第138期(2022年07月19日) | 4,403 | 50 |
第137期(2022年06月20日) | 4,543 | 50 |
第136期(2022年05月18日) | 4,640 | 50 |
第135期(2022年04月18日) | 4,808 | 50 |
第134期(2022年03月18日) | 4,708 | 50 |
第133期(2022年02月18日) | 4,819 | 50 |
第132期(2022年01月18日) | 5,011 | 50 |
第131期(2021年12月20日) | 4,963 | 50 |
第130期(2021年11月18日) | 5,017 | 50 |
第129期(2021年10月18日) | 5,172 | 50 |
第128期(2021年09月21日) | 5,159 | 50 |
第127期(2021年08月18日) | 5,156 | 50 |
第126期(2021年07月19日) | 5,255 | 50 |
第125期(2021年06月18日) | 5,370 | 50 |
第124期(2021年05月18日) | 5,398 | 50 |
第123期(2021年04月19日) | 5,360 | 50 |
第122期(2021年03月18日) | 5,368 | 50 |
第121期(2021年02月18日) | 5,317 | 50 |
第120期(2021年01月18日) | 5,236 | 50 |
第119期(2020年12月18日) | 5,286 | 50 |
第118期(2020年11月18日) | 5,136 | 50 |
第117期(2020年10月19日) | 5,078 | 50 |
第116期(2020年09月18日) | 5,145 | 50 |
第115期(2020年08月18日) | 5,235 | 50 |
第114期(2020年07月20日) | 5,068 | 50 |
第113期(2020年06月18日) | 5,016 | 50 |
第112期(2020年05月18日) | 4,567 | 50 |
第111期(2020年04月20日) | 4,660 | 50 |
第110期(2020年03月18日) | 4,529 | 50 |
第109期(2020年02月18日) | 5,488 | 50 |
第108期(2020年01月20日) | 5,654 | 50 |
第107期(2019年12月18日) | 5,650 | 50 |
第106期(2019年11月18日) | 5,505 | 50 |
第105期(2019年10月18日) | 5,565 | 50 |
第104期(2019年09月18日) | 5,605 | 50 |
第103期(2019年08月19日) | 5,501 | 50 |
第102期(2019年07月18日) | 5,749 | 50 |
第101期(2019年06月18日) | 5,742 | 50 |
第100期(2019年05月20日) | 5,827 | 50 |
第99期(2019年04月18日) | 6,112 | 50 |
第98期(2019年03月18日) | 6,031 | 50 |
第97期(2019年02月18日) | 5,893 | 100 |
第96期(2019年01月18日) | 5,923 | 100 |
第95期(2018年12月18日) | 6,149 | 100 |
第94期(2018年11月19日) | 6,385 | 100 |
第93期(2018年10月18日) | 6,669 | 100 |
第92期(2018年09月18日) | 6,892 | 100 |
第91期(2018年08月20日) | 6,722 | 100 |
第90期(2018年07月18日) | 7,098 | 100 |
第89期(2018年06月18日) | 7,039 | 100 |
第88期(2018年05月18日) | 7,295 | 100 |
第87期(2018年04月18日) | 7,528 | 100 |
第86期(2018年03月19日) | 7,494 | 100 |
第85期(2018年02月19日) | 7,702 | 100 |
第84期(2018年01月18日) | 8,043 | 100 |
第83期(2017年12月18日) | 7,938 | 100 |
第82期(2017年11月20日) | 8,051 | 100 |
第81期(2017年10月18日) | 8,125 | 100 |
第80期(2017年09月19日) | 8,230 | 100 |
第79期(2017年08月18日) | 8,034 | 100 |
第78期(2017年07月18日) | 8,061 | 100 |
第77期(2017年06月19日) | 7,873 | 100 |
第76期(2017年05月18日) | 7,935 | 100 |
第75期(2017年04月18日) | 7,426 | 100 |
第74期(2017年03月21日) | 7,819 | 100 |
第73期(2017年02月20日) | 7,825 | 100 |
第72期(2017年01月18日) | 7,921 | 100 |
第71期(2016年12月19日) | 8,080 | 100 |
第70期(2016年11月18日) | 7,641 | 100 |
第69期(2016年10月18日) | 7,588 | 100 |
第68期(2016年09月20日) | 7,596 | 100 |
第67期(2016年08月18日) | 7,657 | 100 |
第66期(2016年07月19日) | 7,888 | 100 |
第65期(2016年06月20日) | 7,946 | 100 |
第64期(2016年05月18日) | 8,408 | 100 |
第63期(2016年04月18日) | 8,439 | 100 |
第62期(2016年03月18日) | 8,626 | 100 |
第61期(2016年02月18日) | 8,414 | 100 |
第60期(2016年01月18日) | 8,710 | 100 |
第59期(2015年12月18日) | 9,312 | 100 |
第58期(2015年11月18日) | 9,371 | 100 |
第57期(2015年10月19日) | 9,642 | 100 |
第56期(2015年09月18日) | 9,894 | 100 |
第55期(2015年08月18日) | 10,159 | 100 |
第54期(2015年07月21日) | 10,105 | 100 |
第53期(2015年06月18日) | 10,450 | 100 |
第52期(2015年05月18日) | 10,357 | 100 |
第51期(2015年04月20日) | 9,870 | 100 |
第50期(2015年03月18日) | 9,942 | 100 |
第49期(2015年02月18日) | 10,386 | 100 |
第48期(2015年01月19日) | 10,303 | 100 |
第47期(2014年12月18日) | 11,102 | 80 |
第46期(2014年11月18日) | 11,207 | 80 |
第45期(2014年10月20日) | 10,414 | 80 |
第44期(2014年09月18日) | 10,970 | 80 |
第43期(2014年08月18日) | 10,912 | 80 |
第42期(2014年07月18日) | 11,066 | 80 |
第41期(2014年06月18日) | 11,263 | 80 |
第40期(2014年05月19日) | 11,319 | 80 |
第39期(2014年04月18日) | 11,493 | 80 |
第38期(2014年03月18日) | 11,472 | 80 |
第37期(2014年02月18日) | 11,287 | 80 |
第36期(2014年01月20日) | 11,507 | 80 |
第35期(2013年12月18日) | 11,398 | 80 |
第34期(2013年11月18日) | 10,897 | 80 |
第33期(2013年10月18日) | 10,756 | 80 |
第32期(2013年09月18日) | 10,578 | 80 |
第31期(2013年08月19日) | 10,391 | 80 |
第30期(2013年07月18日) | 10,359 | 80 |
第29期(2013年06月18日) | 10,083 | 80 |
第28期(2013年05月20日) | 10,797 | 80 |
第27期(2013年04月18日) | 10,449 | 80 |
第26期(2013年03月18日) | 10,123 | 80 |
第25期(2013年02月18日) | 10,120 | 80 |
第24期(2013年01月18日) | 9,861 | 80 |
第23期(2012年12月18日) | 9,031 | 80 |
第22期(2012年11月19日) | 8,301 | 80 |
第21期(2012年10月18日) | 8,359 | 80 |
第20期(2012年09月18日) | 8,371 | 80 |
第19期(2012年08月20日) | 7,743 | 80 |
第18期(2012年07月18日) | 7,527 | 80 |
第17期(2012年06月18日) | 7,547 | 80 |
第16期(2012年05月18日) | 7,980 | 80 |
第15期(2012年04月18日) | 8,299 | 80 |
第14期(2012年03月19日) | 8,927 | 80 |
第13期(2012年02月20日) | 8,224 | 80 |
第12期(2012年01月18日) | 7,325 | 80 |
第11期(2011年12月19日) | 7,354 | 80 |
第10期(2011年11月18日) | 7,736 | 80 |
第9期(2011年10月18日) | 7,780 | 80 |
第8期(2011年09月20日) | 7,730 | 80 |
第7期(2011年08月18日) | 8,843 | 80 |
第6期(2011年07月19日) | 9,478 | 80 |
第5期(2011年06月20日) | 9,952 | 80 |
第4期(2011年05月18日) | 10,333 | 80 |
第3期(2011年04月18日) | 10,659 | 80 |
第2期(2011年03月18日) | 9,711 | 80 |
第1期(2011年02月18日) | 10,177 | 80 |
よくあるご質問
- Q1ハイ・イールド債券はどんな債券ですか?
-
A1 ハイ・イールド債券とは、一般に格付けが低い(BB格相当以下)債券を指します。投資適格債券(BBB格以上)と比較して、債務不履行(デフォルト)に陥る可能性が高まる等、信用リスクが高くなります。一方、満期償還までの期間が同じ投資適格債券と比べて、一般に高い利回りで発行・取引されています。
- Q2ハイ・イールド債券へ投資するリスクは何がありますか?
-
A2 ハイ・イールド債券は、投資適格の債券と比較して、一般に信用度(格付け)が低く、発行体(発行企業)の信用状況等の変化により、価格が変動する可能性やデフォルトする可能性が高いと考えられます。
- Q3欧州ハイ・イールド債券への投資は、どんな時に有効ですか?
-
A3 一般的に債券は株と反対の動きをするといわれていますが、ハイ・イールド債券は株に近い動きをする傾向があります。特に、景気回復期の株価上昇局面で信用リスクの低減が債券価格の上昇を後押しするため有効と考えられます。欧州債務危機以降、ようやく回復し始めた欧州経済において、欧州ハイ・イールド債券と欧州株の相関は、長期にわたりプラスの値を示しています。
- Q4欧州のハイ・イールド債券市場は米国のハイ・イールド債券市場と比較した場合、どんな特徴がありますか?
-
A4 2017年8月末時点で比較した場合(指数ベース、ドイチェAMデータ)
<市場規模>
欧州のハイ・イールド債券市場は、時価総額が約38.5兆円(米国の約1/4)、銘柄数は468銘柄(米国の約1/4)と米国より歴史も浅く市場規模も小さいです。しかし、10年前と比較して、欧州企業の社債による資金調達の積極化、投資対象として旺盛な需要を背景に、米国の2倍に対し欧州は3.5倍となっており、欧州ハイ・イールド債券市場は成長過程にあると言えます。
<格付構成>
各々のハイ・イールド市場全体に占めるBB格は、米国の約47.9%に対し、欧州は約73.8%と相対的に格付けの高い銘柄構成になっています。これは、欧州のデフォルト率が相対的に低い(2016年の欧州:年1.9%、米国:年5.09%、S&Pデータ)要因となっています。
- Q5ECBが利上げを行った場合、欧州ハイ・イールド債券にはどう影響しますか?
-
A5 短期的には、国債市場を中心とした金利上昇の影響を受けて、欧州ハイ・イールド債券市場の変動性も高まり、市場からの資金流出を背景に利回りが上昇(債券価格が下落)する局面もあるものと予想しています。
しかし、中長期的には、その様な利回り上昇時の割安な局面において、投資資金の流入が市場を下支えると想定されることや、堅調なグローバル景気下(ユーロ圏景気も拡大基調を継続)におけるハイ・イールド債券の需要は、相応の強さを維持(相対的に高いキャリー収益もトータル・リターンの向上に寄与)しているものと見込んでいます。目先の欧州ハイ・イールド債券市場のデフォルト率も低位で推移すると考えており、企業ファンダメンタルズも引続き健全な状況であることから、ECBによる利上げを契機とした極端な欧州ハイ・イールド債券市場の下落は想定しづらいものと思われます。
なお、2018年3月8日のECB(欧州中央銀行)理事会において、政策金利は、資産購入プログラムが終了してから「相当期間」現在の水準に留めるとの姿勢を改めて示しています。ECB理事会の動向等については、当社HPの当ファンドのページに随時掲載される「お知らせ・レポート」をご参照ください。
- Q6ファンドはどんな仕組みになっていますか?
-
A6 「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)」は、主として、ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託「DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド」への投資を通じて、ユーロ建て高利回り社債等に投資し、インカム・ゲインの獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
「円コース」は、ユーロ建て資産について対円で為替ヘッジを行う「DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」へ投資を行います。「ユーロコース」は、ユーロ建て資産について為替ヘッジを行わない「DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)」へ投資を行います。
「円コース」は、対円で為替ヘッジを行っている外国投信へ投資することにより、為替変動リスクを低減を目指します。「ユーロコース」は、ユーロ建て資産について為替ヘッジを行わない外国投資信託へ投資することにより、主としてユーロ/円の為替変動による影響を受けます。
- Q7「円コース」は完全に為替ヘッジされているのですか?
-
A7 投資する外国投資信託では、ファンドの純資産総額に対して対円で為替ヘッジ取引を行っています。
ただし、その為替ヘッジ取引は、ファンドの設定・解約に伴う純資産総額の増減および保有債券の相場変動等も考慮し日々行いますが、その時々の状況により、完全に為替ヘッジすることができない場合があります。
- Q8投資適格債券(BBB格以上)に投資することはありますか?
-
A8 原則として、ハイ・イールド債券を投資対象としていますが、投資魅力度が高く、相対的に良好なパフォーマンスが期待できると判断された場合には、投資適格債券(BBB格以上)に投資を行う場合があります。
- Q9投資する欧州ハイ・イールド債券は、全て「ユーロ建て」ですか?
-
A9 当ファンドが実質的に投資するハイ・イールド債券は、主としてユーロ建てとなりますが、英ポンド建てなどユーロ以外の通貨建てハイ・イールド債券にも投資します。その場合は、対ユーロで為替ヘッジを行います。
- Q10投資する欧州ハイ・イールド債券は、全て欧州諸国の企業が発行したものですか?
-
A10 欧州諸国以外の国の企業が発行したものも、投資対象となります。
例えば、米国企業がユーロ建てで発行したハイ・イールド債券は投資対象となりますが、米ドル建てで発行したハイ・イールド債券は投資対象となりません。
- Q11基準価額算出には、いつの債券価格と為替レートが用いられますか?
-
A11 投資対象である外国投資信託の基準価額の算出に用いられる債券価格と為替レートは、原則としてルクセンブルグ時間の16時(日本時間深夜)に、各種情報提供機関等から提示される適正な時価を使用します。
当ファンドの基準価額は、投資対象である外国投資信託の基準価額をもとに算出されます。外国投資信託は欧州時間の夕刻の債券価格、為替レートで評価され、円建ての基準価額が算出されています。当ファンドはDWSの外国投資信託を組入れるファンド・オブ・ファンズのため、当該外国投資信託は、ルクセンブルグ時間の16時の為替レートが基準価格算出の基準となっています。
- Q12通貨選択型ファンドとの違いは何ですか?
-
A12 一般に、通貨選択型ファンドと呼ばれるものは、投資対象とする有価証券の通貨と異なる通貨、例えばブラジルレアル、南アフリカランド、豪ドル等の高金利通貨で為替ヘッジを行います。米ドル建て米国リート通貨選択型ファンドのブラジルレアルコースを購入した場合、米ドル建ての米国リートのパフォーマンスと、ブラジルレアルと米ドルの金利差の獲得を目指します。主なリスクとして、米国リートの価格変動リスクと、米ドル建て資産を対ブラジルレアルで為替ヘッジを行うためブラジルレアル/円の為替変動リスクが生じます。
当ファンドは、ユーロ建ての欧州ハイ・イールド債券に投資しますので価格変動リスクがあるという点では同じです。ユーロ建て資産に対して為替ヘッジを行わない「ユーロコース」は、ユーロ/円の為替変動リスクが生じます。一方で、対円で為替ヘッジを行う「円コース」は、為替変動リスクを低減します。
従って大きな違いは、通貨選択型ファンドは、もう一つの収益の源泉として投資対象とする有価証券の通貨とは異なる高金利通貨で為替ヘッジを行い、ヘッジプレミアムの獲得を目指しているところです。