基準価額 基準日:2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
1,700 | -21 | 84,983 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,950円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第228期(2024年11月11日) | 1,797 | 5 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第227期(2024年10月10日) | 1,789 | 5 |
第226期(2024年09月10日) | 1,612 | 5 |
第225期(2024年08月13日) | 1,639 | 5 |
第224期(2024年07月10日) | 1,864 | 5 |
第223期(2024年06月10日) | 1,734 | 5 |
第222期(2024年05月10日) | 1,681 | 5 |
第221期(2024年04月10日) | 1,636 | 5 |
第220期(2024年03月11日) | 1,575 | 5 |
第219期(2024年02月13日) | 1,526 | 5 |
第218期(2024年01月10日) | 1,475 | 5 |
第217期(2023年12月11日) | 1,455 | 5 |
第216期(2023年11月10日) | 1,493 | 5 |
第215期(2023年10月10日) | 1,466 | 5 |
第214期(2023年09月11日) | 1,493 | 5 |
第213期(2023年08月10日) | 1,514 | 5 |
第212期(2023年07月10日) | 1,466 | 5 |
第211期(2023年06月12日) | 1,474 | 5 |
第210期(2023年05月10日) | 1,412 | 5 |
第209期(2023年04月10日) | 1,408 | 5 |
第208期(2023年03月10日) | 1,420 | 5 |
第207期(2023年02月10日) | 1,455 | 5 |
第206期(2023年01月10日) | 1,419 | 5 |
第205期(2022年12月12日) | 1,421 | 5 |
第204期(2022年11月10日) | 1,363 | 5 |
第203期(2022年10月11日) | 1,341 | 5 |
第202期(2022年09月12日) | 1,459 | 5 |
第201期(2022年08月10日) | 1,438 | 5 |
第200期(2022年07月11日) | 1,462 | 5 |
第199期(2022年06月10日) | 1,554 | 5 |
第198期(2022年05月10日) | 1,449 | 5 |
第197期(2022年04月11日) | 1,510 | 20 |
第196期(2022年03月10日) | 1,392 | 20 |
第195期(2022年02月10日) | 1,576 | 20 |
第194期(2022年01月11日) | 1,590 | 20 |
第193期(2021年12月10日) | 1,585 | 20 |
第192期(2021年11月10日) | 1,585 | 20 |
第191期(2021年10月11日) | 1,597 | 20 |
第190期(2021年09月10日) | 1,650 | 20 |
第189期(2021年08月10日) | 1,692 | 20 |
第188期(2021年07月12日) | 1,761 | 20 |
第187期(2021年06月10日) | 1,876 | 20 |
第186期(2021年05月10日) | 1,882 | 20 |
第185期(2021年04月12日) | 1,919 | 20 |
第184期(2021年03月10日) | 1,908 | 20 |
第183期(2021年02月10日) | 1,925 | 20 |
第182期(2021年01月12日) | 1,850 | 20 |
第181期(2020年12月10日) | 1,762 | 20 |
第180期(2020年11月10日) | 1,675 | 20 |
第179期(2020年10月12日) | 1,619 | 20 |
第178期(2020年09月10日) | 1,579 | 20 |
第177期(2020年08月11日) | 1,596 | 20 |
第176期(2020年07月10日) | 1,628 | 20 |
第175期(2020年06月10日) | 1,614 | 20 |
第174期(2020年05月11日) | 1,495 | 20 |
第173期(2020年04月10日) | 1,499 | 20 |
第172期(2020年03月10日) | 1,536 | 20 |
第171期(2020年02月10日) | 1,858 | 20 |
第170期(2020年01月10日) | 1,942 | 20 |
第169期(2019年12月10日) | 1,825 | 20 |
第168期(2019年11月11日) | 1,903 | 20 |
第167期(2019年10月10日) | 1,776 | 20 |
第166期(2019年09月10日) | 1,828 | 20 |
第165期(2019年08月13日) | 1,758 | 20 |
第164期(2019年07月10日) | 1,948 | 20 |
第163期(2019年06月10日) | 1,894 | 20 |
第162期(2019年05月10日) | 1,976 | 20 |
第161期(2019年04月10日) | 2,130 | 20 |
第160期(2019年03月11日) | 2,030 | 20 |
第159期(2019年02月12日) | 2,049 | 35 |
第158期(2019年01月10日) | 1,938 | 35 |
第157期(2018年12月10日) | 2,041 | 35 |
第156期(2018年11月12日) | 2,121 | 35 |
第155期(2018年10月10日) | 2,180 | 35 |
第154期(2018年09月10日) | 2,220 | 35 |
第153期(2018年08月10日) | 2,337 | 35 |
第152期(2018年07月10日) | 2,334 | 35 |
第151期(2018年06月11日) | 2,504 | 35 |
第150期(2018年05月10日) | 2,532 | 35 |
第149期(2018年04月10日) | 2,515 | 35 |
第148期(2018年03月12日) | 2,620 | 35 |
第147期(2018年02月13日) | 2,618 | 35 |
第146期(2018年01月10日) | 2,845 | 35 |
第145期(2017年12月11日) | 2,731 | 35 |
第144期(2017年11月10日) | 2,839 | 35 |
第143期(2017年10月10日) | 2,771 | 35 |
第142期(2017年09月11日) | 2,709 | 35 |
第141期(2017年08月10日) | 2,786 | 35 |
第140期(2017年07月10日) | 2,766 | 35 |
第139期(2017年06月12日) | 2,732 | 35 |
第138期(2017年05月10日) | 2,787 | 35 |
第137期(2017年04月10日) | 2,734 | 35 |
第136期(2017年03月10日) | 2,796 | 35 |
第135期(2017年02月10日) | 2,767 | 35 |
第134期(2017年01月10日) | 2,750 | 35 |
第133期(2016年12月12日) | 2,785 | 35 |
第132期(2016年11月10日) | 2,506 | 35 |
第131期(2016年10月11日) | 2,617 | 35 |
第130期(2016年09月12日) | 2,620 | 35 |
第129期(2016年08月10日) | 2,616 | 35 |
第128期(2016年07月11日) | 2,409 | 35 |
第127期(2016年06月10日) | 2,621 | 55 |
第126期(2016年05月10日) | 2,570 | 55 |
第125期(2016年04月11日) | 2,671 | 55 |
第124期(2016年03月10日) | 2,812 | 55 |
第123期(2016年02月10日) | 2,721 | 55 |
第122期(2016年01月12日) | 2,830 | 55 |
第121期(2015年12月10日) | 3,203 | 55 |
第120期(2015年11月10日) | 3,389 | 55 |
第119期(2015年10月13日) | 3,450 | 75 |
第118期(2015年09月10日) | 3,406 | 75 |
第117期(2015年08月10日) | 3,930 | 75 |
第116期(2015年07月10日) | 4,001 | 75 |
第115期(2015年06月10日) | 4,384 | 75 |
第114期(2015年05月11日) | 4,441 | 75 |
第113期(2015年04月10日) | 4,563 | 75 |
第112期(2015年03月10日) | 4,438 | 75 |
第111期(2015年02月10日) | 4,420 | 75 |
第110期(2015年01月13日) | 4,410 | 75 |
第109期(2014年12月10日) | 4,523 | 75 |
第108期(2014年11月10日) | 4,497 | 75 |
第107期(2014年10月10日) | 4,266 | 75 |
第106期(2014年09月10日) | 4,626 | 75 |
第105期(2014年08月11日) | 4,390 | 75 |
第104期(2014年07月10日) | 4,448 | 75 |
第103期(2014年06月10日) | 4,485 | 75 |
第102期(2014年05月12日) | 4,399 | 75 |
第101期(2014年04月10日) | 4,519 | 75 |
第100期(2014年03月10日) | 4,414 | 75 |
第99期(2014年02月10日) | 4,261 | 75 |
第98期(2014年01月10日) | 4,553 | 75 |
第97期(2013年12月10日) | 4,650 | 75 |
第96期(2013年11月11日) | 4,631 | 75 |
第95期(2013年10月10日) | 4,578 | 75 |
第94期(2013年09月10日) | 4,630 | 75 |
第93期(2013年08月12日) | 4,418 | 75 |
第92期(2013年07月10日) | 4,600 | 75 |
第91期(2013年06月10日) | 4,663 | 75 |
第90期(2013年05月10日) | 5,357 | 75 |
第89期(2013年04月10日) | 5,105 | 75 |
第88期(2013年03月11日) | 5,098 | 75 |
第87期(2013年02月12日) | 5,054 | 75 |
第86期(2013年01月10日) | 4,765 | 75 |
第85期(2012年12月10日) | 4,392 | 75 |
第84期(2012年11月12日) | 4,139 | 75 |
第83期(2012年10月10日) | 4,146 | 75 |
第82期(2012年09月10日) | 4,126 | 75 |
第81期(2012年08月10日) | 4,261 | 75 |
第80期(2012年07月10日) | 4,176 | 75 |
第79期(2012年06月11日) | 4,073 | 75 |
第78期(2012年05月10日) | 4,397 | 75 |
第77期(2012年04月10日) | 4,692 | 75 |
第76期(2012年03月12日) | 4,808 | 75 |
第75期(2012年02月10日) | 4,628 | 75 |
第74期(2012年01月10日) | 4,265 | 75 |
第73期(2011年12月12日) | 4,363 | 75 |
第72期(2011年11月10日) | 4,561 | 75 |
第71期(2011年10月11日) | 4,267 | 75 |
第70期(2011年09月12日) | 4,697 | 75 |
第69期(2011年08月10日) | 4,658 | 75 |
第68期(2011年07月11日) | 5,641 | 75 |
第67期(2011年06月10日) | 5,579 | 75 |
第66期(2011年05月10日) | 5,798 | 75 |
第65期(2011年04月11日) | 6,203 | 75 |
第64期(2011年03月10日) | 5,797 | 75 |
第63期(2011年02月10日) | 5,863 | 75 |
第62期(2011年01月11日) | 5,973 | 75 |
第61期(2010年12月10日) | 6,055 | 75 |
第60期(2010年11月10日) | 6,138 | 75 |
第59期(2010年10月12日) | 5,940 | 75 |
第58期(2010年09月10日) | 5,692 | 75 |
第57期(2010年08月10日) | 5,848 | 75 |
第56期(2010年07月12日) | 5,836 | 75 |
第55期(2010年06月10日) | 5,724 | 75 |
第54期(2010年05月10日) | 6,121 | 75 |
第53期(2010年04月12日) | 6,759 | 75 |
第52期(2010年03月10日) | 6,355 | 75 |
第51期(2010年02月10日) | 6,088 | 75 |
第50期(2010年01月12日) | 6,873 | 75 |
第49期(2009年12月10日) | 6,402 | 75 |
第48期(2009年11月10日) | 6,693 | 75 |
第47期(2009年10月13日) | 6,677 | 75 |
第46期(2009年09月10日) | 6,500 | 65 |
第45期(2009年08月10日) | 6,536 | 65 |
第44期(2009年07月10日) | 5,658 | 65 |
第43期(2009年06月10日) | 6,010 | 65 |
第42期(2009年05月11日) | 5,977 | 65 |
第41期(2009年04月10日) | 5,455 | 65 |
第40期(2009年03月10日) | 4,574 | 65 |
第39期(2009年02月10日) | 4,711 | 65 |
第38期(2009年01月13日) | 4,869 | 65 |
第37期(2008年12月10日) | 5,020 | 65 |
第36期(2008年11月10日) | 5,623 | 65 |
第35期(2008年10月10日) | 6,184 | 65 |
第34期(2008年09月10日) | 8,076 | 65 |
第33期(2008年08月11日) | 8,752 | 65 |
第32期(2008年07月10日) | 8,716 | 65 |
第31期(2008年06月10日) | 9,454 | 65 |
第30期(2008年05月12日) | 9,443 | 65 |
第29期(2008年04月10日) | 9,222 | 65 |
第28期(2008年03月10日) | 9,065 | 65 |
第27期(2008年02月12日) | 9,372 | 65 |
第26期(2008年01月10日) | 10,106 | 65 |
第25期(2007年12月10日) | 10,727 | 65 |
第24期(2007年11月12日) | 10,749 | 65 |
第23期(2007年10月10日) | 11,663 | 65 |
第22期(2007年09月10日) | 10,354 | 200 |
第21期(2007年08月10日) | 11,160 | 65 |
第20期(2007年07月10日) | 12,213 | 65 |
第19期(2007年06月11日) | 11,566 | 60 |
第18期(2007年05月10日) | 11,438 | 60 |
第17期(2007年04月10日) | 11,066 | 60 |
第16期(2007年03月12日) | 10,433 | 800 |
第15期(2007年02月13日) | 11,670 | 60 |
第14期(2007年01月10日) | 11,073 | 60 |
第13期(2006年12月11日) | 10,809 | 60 |
第12期(2006年11月10日) | 10,661 | 50 |
第11期(2006年10月10日) | 10,275 | 50 |
第10期(2006年09月11日) | 10,065 | 100 |
第9期(2006年08月10日) | 9,894 | 50 |
第8期(2006年07月10日) | 9,810 | 50 |
第7期(2006年06月12日) | 9,678 | 50 |
第6期(2006年05月10日) | 10,432 | 50 |
第5期(2006年04月10日) | 10,652 | 50 |
第4期(2006年03月10日) | 10,417 | 500 |
第3期(2006年02月10日) | 10,927 | - |
第2期(2006年01月10日) | 10,623 | - |
第1期(2005年12月12日) | 10,599 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年01月26日ファンド
- 2024年のアジア・オセアニア株式市場の注目点(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年09月15日ファンド
- さらなる景気刺激の可能性が高まる中国(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年09月01日お知らせ
- 香港証券取引所の取引停止に伴う弊社投資信託の設定・解約の受付中止について
- 2023年06月15日ファンド
- AIアプリ普及の恩恵を受ける台湾半導体株(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年05月16日ファンド
- アジア・オセアニア株式市場のサポート材料(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年04月14日ファンド
- アジア・オセアニア株式市場の成長ドライバー(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年03月17日ファンド
- サプライチェーン再編の恩恵を受けるアジア企業(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年02月14日ファンド
- 米ドル安がアジア・オセアニア株式市場の追い風に(アジオセ・毎月分配型)
- 2023年01月18日ファンド
- 中国・香港株式のウェイトを引き上げ(アジオセ・毎月分配型)
- 2022年12月20日ファンド
- アジア・オセアニアにおける2023年の注目材料(アジオセ・毎月分配型)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年07月
(PDF:955.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年07月
(PDF:1839.1KB)
- 交付運用報告書
- 2024年04月10日
(PDF:695.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年04月10日
(PDF:1789.0KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
24年6ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
24年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
運用本部 |