基準価額 基準日:2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
6,973 | -43 | 2,547 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 9,550円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第237期(2024年11月15日) | 6,960 | 10 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第236期(2024年10月15日) | 6,795 | 10 |
第235期(2024年09月17日) | 6,634 | 10 |
第234期(2024年08月15日) | 6,443 | 10 |
第233期(2024年07月16日) | 6,711 | 10 |
第232期(2024年06月17日) | 6,339 | 10 |
第231期(2024年05月15日) | 6,315 | 10 |
第230期(2024年04月15日) | 6,061 | 10 |
第229期(2024年03月15日) | 5,993 | 10 |
第228期(2024年02月15日) | 5,925 | 10 |
第227期(2024年01月15日) | 5,988 | 10 |
第226期(2023年12月15日) | 5,936 | 10 |
第225期(2023年11月15日) | 5,685 | 10 |
第224期(2023年10月16日) | 5,455 | 10 |
第223期(2023年09月15日) | 5,733 | 10 |
第222期(2023年08月15日) | 5,642 | 10 |
第221期(2023年07月18日) | 5,627 | 10 |
第220期(2023年06月15日) | 5,508 | 10 |
第219期(2023年05月15日) | 5,312 | 10 |
第218期(2023年04月17日) | 5,139 | 10 |
第217期(2023年03月15日) | 5,185 | 10 |
第216期(2023年02月15日) | 5,458 | 10 |
第215期(2023年01月16日) | 5,188 | 10 |
第214期(2022年12月15日) | 5,422 | 10 |
第213期(2022年11月15日) | 5,435 | 10 |
第212期(2022年10月17日) | 5,192 | 10 |
第211期(2022年09月15日) | 5,816 | 10 |
第210期(2022年08月15日) | 5,961 | 10 |
第209期(2022年07月15日) | 5,635 | 10 |
第208期(2022年06月15日) | 5,403 | 10 |
第207期(2022年05月16日) | 5,679 | 10 |
第206期(2022年04月15日) | 6,029 | 10 |
第205期(2022年03月15日) | 5,462 | 10 |
第204期(2022年02月15日) | 5,354 | 10 |
第203期(2022年01月17日) | 5,704 | 10 |
第202期(2021年12月15日) | 5,524 | 10 |
第201期(2021年11月15日) | 5,719 | 10 |
第200期(2021年10月15日) | 5,609 | 10 |
第199期(2021年09月15日) | 5,403 | 10 |
第198期(2021年08月16日) | 5,457 | 10 |
第197期(2021年07月15日) | 5,450 | 10 |
第196期(2021年06月15日) | 5,522 | 10 |
第195期(2021年05月17日) | 5,127 | 10 |
第194期(2021年04月15日) | 5,043 | 10 |
第193期(2021年03月15日) | 5,038 | 10 |
第192期(2021年02月15日) | 4,642 | 10 |
第191期(2021年01月15日) | 4,366 | 10 |
第190期(2020年12月15日) | 4,322 | 10 |
第189期(2020年11月16日) | 4,244 | 10 |
第188期(2020年10月15日) | 3,959 | 10 |
第187期(2020年09月15日) | 4,047 | 10 |
第186期(2020年08月17日) | 3,984 | 10 |
第185期(2020年07月15日) | 3,808 | 10 |
第184期(2020年06月15日) | 4,065 | 10 |
第183期(2020年05月15日) | 3,388 | 10 |
第182期(2020年04月15日) | 3,813 | 10 |
第181期(2020年03月16日) | 4,024 | 10 |
第180期(2020年02月17日) | 5,543 | 10 |
第179期(2020年01月15日) | 5,316 | 10 |
第178期(2019年12月16日) | 5,137 | 10 |
第177期(2019年11月15日) | 5,260 | 10 |
第176期(2019年10月15日) | 5,323 | 10 |
第175期(2019年09月17日) | 5,189 | 10 |
第174期(2019年08月15日) | 4,967 | 10 |
第173期(2019年07月16日) | 5,091 | 10 |
第172期(2019年06月17日) | 5,088 | 10 |
第171期(2019年05月15日) | 5,058 | 10 |
第170期(2019年04月15日) | 5,225 | 10 |
第169期(2019年03月15日) | 5,143 | 10 |
第168期(2019年02月15日) | 4,993 | 10 |
第167期(2019年01月15日) | 4,657 | 10 |
第166期(2018年12月17日) | 4,936 | 10 |
第165期(2018年11月15日) | 4,972 | 10 |
第164期(2018年10月15日) | 4,643 | 10 |
第163期(2018年09月18日) | 4,958 | 10 |
第162期(2018年08月15日) | 4,862 | 10 |
第161期(2018年07月17日) | 4,911 | 10 |
第160期(2018年06月15日) | 4,758 | 10 |
第159期(2018年05月15日) | 4,670 | 10 |
第158期(2018年04月16日) | 4,488 | 10 |
第157期(2018年03月15日) | 4,457 | 10 |
第156期(2018年02月15日) | 4,423 | 10 |
第155期(2018年01月15日) | 4,794 | 10 |
第154期(2017年12月15日) | 4,984 | 10 |
第153期(2017年11月15日) | 4,945 | 10 |
第152期(2017年10月16日) | 4,888 | 10 |
第151期(2017年09月15日) | 4,868 | 10 |
第150期(2017年08月15日) | 4,755 | 10 |
第149期(2017年07月18日) | 4,816 | 10 |
第148期(2017年06月15日) | 4,783 | 10 |
第147期(2017年05月15日) | 4,765 | 10 |
第146期(2017年04月17日) | 4,754 | 10 |
第145期(2017年03月15日) | 4,701 | 10 |
第144期(2017年02月15日) | 4,834 | 10 |
第143期(2017年01月16日) | 4,763 | 10 |
第142期(2016年12月15日) | 4,756 | 10 |
第141期(2016年11月15日) | 4,304 | 10 |
第140期(2016年10月17日) | 4,512 | 10 |
第139期(2016年09月15日) | 4,496 | 10 |
第138期(2016年08月15日) | 4,691 | 10 |
第137期(2016年07月15日) | 4,848 | 10 |
第136期(2016年06月15日) | 4,586 | 10 |
第135期(2016年05月16日) | 4,656 | 10 |
第134期(2016年04月15日) | 4,616 | 10 |
第133期(2016年03月15日) | 4,641 | 10 |
第132期(2016年02月15日) | 4,234 | 10 |
第131期(2016年01月15日) | 4,444 | 10 |
第130期(2015年12月15日) | 4,628 | 10 |
第129期(2015年11月16日) | 4,661 | 20 |
第128期(2015年10月15日) | 4,697 | 20 |
第127期(2015年09月15日) | 4,527 | 20 |
第126期(2015年08月17日) | 5,034 | 20 |
第125期(2015年07月15日) | 4,997 | 20 |
第124期(2015年06月15日) | 5,012 | 20 |
第123期(2015年05月15日) | 5,116 | 20 |
第122期(2015年04月15日) | 5,244 | 20 |
第121期(2015年03月16日) | 5,219 | 20 |
第120期(2015年02月16日) | 5,335 | 20 |
第119期(2015年01月15日) | 5,313 | 20 |
第118期(2014年12月15日) | 5,088 | 20 |
第117期(2014年11月17日) | 5,021 | 20 |
第116期(2014年10月15日) | 4,487 | 20 |
第115期(2014年09月16日) | 4,555 | 20 |
第114期(2014年08月15日) | 4,534 | 20 |
第113期(2014年07月15日) | 4,528 | 20 |
第112期(2014年06月16日) | 4,466 | 20 |
第111期(2014年05月15日) | 4,439 | 20 |
第110期(2014年04月15日) | 4,295 | 20 |
第109期(2014年03月17日) | 4,202 | 20 |
第108期(2014年02月17日) | 4,205 | 20 |
第107期(2014年01月15日) | 4,180 | 20 |
第106期(2013年12月16日) | 4,046 | 20 |
第105期(2013年11月15日) | 4,176 | 20 |
第104期(2013年10月15日) | 4,129 | 20 |
第103期(2013年09月17日) | 4,051 | 20 |
第102期(2013年08月15日) | 4,022 | 20 |
第101期(2013年07月16日) | 4,237 | 20 |
第100期(2013年06月17日) | 4,049 | 20 |
第99期(2013年05月15日) | 4,760 | 20 |
第98期(2013年04月15日) | 4,580 | 20 |
第97期(2013年03月15日) | 4,322 | 20 |
第96期(2013年02月15日) | 4,055 | 20 |
第95期(2013年01月15日) | 3,839 | 20 |
第94期(2012年12月17日) | 3,535 | 20 |
第93期(2012年11月15日) | 3,290 | 20 |
第92期(2012年10月15日) | 3,262 | 20 |
第91期(2012年09月18日) | 3,291 | 20 |
第90期(2012年08月15日) | 3,182 | 20 |
第89期(2012年07月17日) | 3,176 | 20 |
第88期(2012年06月15日) | 3,087 | 20 |
第87期(2012年05月15日) | 3,214 | 20 |
第86期(2012年04月16日) | 3,266 | 20 |
第85期(2012年03月15日) | 3,441 | 20 |
第84期(2012年02月15日) | 3,170 | 20 |
第83期(2012年01月16日) | 3,006 | 20 |
第82期(2011年12月15日) | 2,903 | 20 |
第81期(2011年11月15日) | 2,982 | 20 |
第80期(2011年10月17日) | 2,958 | 20 |
第79期(2011年09月15日) | 2,966 | 20 |
第78期(2011年08月15日) | 3,018 | 20 |
第77期(2011年07月15日) | 3,467 | 20 |
第76期(2011年06月15日) | 3,548 | 20 |
第75期(2011年05月16日) | 3,574 | 20 |
第74期(2011年04月15日) | 3,690 | 20 |
第73期(2011年03月15日) | 3,555 | 20 |
第72期(2011年02月15日) | 3,671 | 20 |
第71期(2011年01月17日) | 3,624 | 20 |
第70期(2010年12月15日) | 3,553 | 20 |
第69期(2010年11月15日) | 3,552 | 20 |
第68期(2010年10月15日) | 3,586 | 20 |
第67期(2010年09月15日) | 3,555 | 20 |
第66期(2010年08月16日) | 3,364 | 20 |
第65期(2010年07月15日) | 3,414 | 20 |
第64期(2010年06月15日) | 3,558 | 20 |
第63期(2010年05月17日) | 3,623 | 20 |
第62期(2010年04月15日) | 4,002 | 20 |
第61期(2010年03月15日) | 3,743 | 20 |
第60期(2010年02月15日) | 3,484 | 20 |
第59期(2010年01月15日) | 3,782 | 20 |
第58期(2009年12月15日) | 3,515 | 20 |
第57期(2009年11月16日) | 3,563 | 20 |
第56期(2009年10月15日) | 3,618 | 20 |
第55期(2009年09月15日) | 3,498 | 20 |
第54期(2009年08月17日) | 3,327 | 20 |
第53期(2009年07月15日) | 2,751 | 20 |
第52期(2009年06月15日) | 3,083 | 20 |
第51期(2009年05月15日) | 2,674 | 20 |
第50期(2009年04月15日) | 2,610 | 20 |
第49期(2009年03月16日) | 2,269 | 20 |
第48期(2009年02月16日) | 2,350 | 20 |
第47期(2009年01月15日) | 2,547 | 45 |
第46期(2008年12月15日) | 2,704 | 45 |
第45期(2008年11月17日) | 2,911 | 45 |
第44期(2008年10月15日) | 4,121 | 45 |
第43期(2008年09月16日) | 5,578 | 45 |
第42期(2008年08月15日) | 6,220 | 45 |
第41期(2008年07月15日) | 5,756 | 45 |
第40期(2008年06月16日) | 6,845 | 45 |
第39期(2008年05月15日) | 7,264 | 45 |
第38期(2008年04月15日) | 6,696 | 45 |
第37期(2008年03月17日) | 6,320 | 45 |
第36期(2008年02月15日) | 7,155 | 45 |
第35期(2008年01月15日) | 7,086 | 45 |
第34期(2007年12月17日) | 8,292 | 45 |
第33期(2007年11月15日) | 8,797 | 45 |
第32期(2007年10月15日) | 10,065 | 45 |
第31期(2007年09月18日) | 9,113 | 45 |
第30期(2007年08月15日) | 8,886 | 45 |
第29期(2007年07月17日) | 10,148 | 45 |
第28期(2007年06月15日) | 10,299 | 700 |
第27期(2007年05月15日) | 11,170 | 45 |
第26期(2007年04月16日) | 10,995 | 45 |
第25期(2007年03月15日) | 10,398 | 45 |
第24期(2007年02月15日) | 11,256 | 45 |
第23期(2007年01月15日) | 10,702 | 45 |
第22期(2006年12月15日) | 10,299 | 2,400 |
第21期(2006年11月15日) | 12,070 | 45 |
第20期(2006年10月16日) | 12,092 | 45 |
第19期(2006年09月15日) | 11,487 | 40 |
第18期(2006年08月15日) | 11,068 | 40 |
第17期(2006年07月18日) | 10,537 | 40 |
第16期(2006年06月15日) | 10,066 | 150 |
第15期(2006年05月15日) | 10,123 | 40 |
第14期(2006年04月17日) | 10,497 | 40 |
第13期(2006年03月15日) | 10,651 | 40 |
第12期(2006年02月15日) | 10,338 | 40 |
第11期(2006年01月16日) | 9,950 | 40 |
第10期(2005年12月15日) | 10,082 | 1,050 |
第9期(2005年11月15日) | 10,706 | 40 |
第8期(2005年10月17日) | 10,259 | 40 |
第7期(2005年09月15日) | 10,546 | 40 |
第6期(2005年08月15日) | 10,308 | 40 |
第5期(2005年07月15日) | 10,350 | 40 |
第4期(2005年06月15日) | 10,093 | 800 |
第3期(2005年05月16日) | 10,167 | 40 |
第2期(2005年04月15日) | 10,219 | - |
第1期(2005年03月15日) | 10,163 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年07月31日ファンド
- グローバル・リート市場の見通し(グローバル・リート・セレクション)
- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年05月07日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月17日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月10日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:926.2KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:1857.8KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月17日
(PDF:747.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月17日
(PDF:1247.0KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
31年11ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |