基準価額 基準日:2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
16,382 | -187 | 8,945 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 3,440円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第120期(2024年11月14日) | 16,986 | 30 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第119期(2024年10月15日) | 16,479 | 30 |
第118期(2024年09月17日) | 15,109 | 30 |
第117期(2024年08月14日) | 15,843 | 30 |
第116期(2024年07月16日) | 18,204 | 30 |
第115期(2024年06月14日) | 17,392 | 30 |
第114期(2024年05月14日) | 17,591 | 30 |
第113期(2024年04月15日) | 17,304 | 30 |
第112期(2024年03月14日) | 15,803 | 30 |
第111期(2024年02月14日) | 15,862 | 30 |
第110期(2024年01月15日) | 15,459 | 30 |
第109期(2023年12月14日) | 14,266 | 30 |
第108期(2023年11月14日) | 15,260 | 30 |
第107期(2023年10月16日) | 14,727 | 30 |
第106期(2023年09月14日) | 15,055 | 30 |
第105期(2023年08月14日) | 14,364 | 30 |
第104期(2023年07月14日) | 13,515 | 30 |
第103期(2023年06月14日) | 13,820 | 30 |
第102期(2023年05月15日) | 12,943 | 30 |
第101期(2023年04月14日) | 12,047 | 30 |
第100期(2023年03月14日) | 11,799 | 30 |
第99期(2023年02月14日) | 11,907 | 30 |
第98期(2023年01月16日) | 11,139 | 30 |
第97期(2022年12月14日) | 12,419 | 30 |
第96期(2022年11月14日) | 12,802 | 30 |
第95期(2022年10月14日) | 13,041 | 30 |
第94期(2022年09月14日) | 13,254 | 30 |
第93期(2022年08月15日) | 12,294 | 30 |
第92期(2022年07月14日) | 12,300 | 30 |
第91期(2022年06月14日) | 11,916 | 30 |
第90期(2022年05月16日) | 11,545 | 30 |
第89期(2022年04月14日) | 11,294 | 30 |
第88期(2022年03月14日) | 10,158 | 30 |
第87期(2022年02月14日) | 10,292 | 30 |
第86期(2022年01月14日) | 10,564 | 30 |
第85期(2021年12月14日) | 10,583 | 30 |
第84期(2021年11月15日) | 10,861 | 30 |
第83期(2021年10月14日) | 10,589 | 30 |
第82期(2021年09月14日) | 10,819 | 30 |
第81期(2021年08月16日) | 10,318 | 30 |
第80期(2021年07月14日) | 10,623 | 30 |
第79期(2021年06月14日) | 10,441 | 30 |
第78期(2021年05月14日) | 9,963 | 30 |
第77期(2021年04月14日) | 10,164 | 30 |
第76期(2021年03月15日) | 9,884 | 30 |
第75期(2021年02月15日) | 9,544 | 30 |
第74期(2021年01月14日) | 9,008 | 30 |
第73期(2020年12月14日) | 8,626 | 30 |
第72期(2020年11月16日) | 8,518 | 30 |
第71期(2020年10月14日) | 8,516 | 30 |
第70期(2020年09月14日) | 8,409 | 30 |
第69期(2020年08月14日) | 8,479 | 30 |
第68期(2020年07月14日) | 8,284 | 30 |
第67期(2020年06月15日) | 8,015 | 30 |
第66期(2020年05月14日) | 7,724 | 30 |
第65期(2020年04月14日) | 7,641 | 30 |
第64期(2020年03月16日) | 6,949 | 30 |
第63期(2020年02月14日) | 9,916 | 30 |
第62期(2020年01月14日) | 9,825 | 30 |
第61期(2019年12月16日) | 9,678 | 30 |
第60期(2019年11月14日) | 9,549 | 30 |
第59期(2019年10月15日) | 9,588 | 30 |
第58期(2019年09月17日) | 9,274 | 30 |
第57期(2019年08月14日) | 8,642 | 30 |
第56期(2019年07月16日) | 8,963 | 30 |
第55期(2019年06月14日) | 8,744 | 30 |
第54期(2019年05月14日) | 8,710 | 30 |
第53期(2019年04月15日) | 9,087 | 30 |
第52期(2019年03月14日) | 8,967 | 30 |
第51期(2019年02月14日) | 8,912 | 30 |
第50期(2019年01月15日) | 8,574 | 30 |
第49期(2018年12月14日) | 9,094 | 30 |
第48期(2018年11月14日) | 9,252 | 30 |
第47期(2018年10月15日) | 9,194 | 30 |
第46期(2018年09月14日) | 9,235 | 30 |
第45期(2018年08月14日) | 9,012 | 30 |
第44期(2018年07月17日) | 9,259 | 30 |
第43期(2018年06月14日) | 9,155 | 30 |
第42期(2018年05月14日) | 9,140 | 30 |
第41期(2018年04月16日) | 8,741 | 30 |
第40期(2018年03月14日) | 8,649 | 30 |
第39期(2018年02月14日) | 8,614 | 30 |
第38期(2018年01月15日) | 9,655 | 30 |
第37期(2017年12月14日) | 9,433 | 30 |
第36期(2017年11月14日) | 9,163 | 30 |
第35期(2017年10月16日) | 8,956 | 30 |
第34期(2017年09月14日) | 8,545 | 30 |
第33期(2017年08月14日) | 8,433 | 30 |
第32期(2017年07月14日) | 8,716 | 30 |
第31期(2017年06月14日) | 8,563 | 30 |
第30期(2017年05月15日) | 8,816 | 30 |
第29期(2017年04月14日) | 8,141 | 30 |
第28期(2017年03月14日) | 9,060 | 30 |
第27期(2017年02月14日) | 8,864 | 30 |
第26期(2017年01月16日) | 9,023 | 30 |
第25期(2016年12月14日) | 9,013 | 30 |
第24期(2016年11月14日) | 7,971 | 30 |
第23期(2016年10月14日) | 7,664 | 30 |
第22期(2016年09月14日) | 7,612 | 30 |
第21期(2016年08月15日) | 7,684 | 30 |
第20期(2016年07月14日) | 7,938 | 30 |
第19期(2016年06月14日) | 7,979 | 30 |
第18期(2016年05月16日) | 8,483 | 30 |
第17期(2016年04月14日) | 8,658 | 30 |
第16期(2016年03月14日) | 9,001 | 30 |
第15期(2016年02月15日) | 8,608 | 30 |
第14期(2016年01月14日) | 9,110 | 30 |
第13期(2015年12月14日) | 9,881 | 30 |
第12期(2015年11月16日) | 10,170 | 30 |
第11期(2015年10月14日) | 9,593 | 30 |
第10期(2015年09月14日) | 9,367 | 30 |
第9期(2015年08月14日) | 10,862 | 30 |
第8期(2015年07月14日) | 10,597 | 30 |
第7期(2015年06月15日) | 11,098 | 30 |
第6期(2015年05月14日) | 10,609 | 10 |
第5期(2015年04月14日) | 10,855 | 10 |
第4期(2015年03月16日) | 10,666 | 0 |
第3期(2015年02月16日) | 10,332 | 0 |
第2期(2015年01月14日) | 10,166 | 0 |
第1期(2014年12月15日) | 9,985 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年02月13日お知らせ
- 「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」投資信託約款変更のお知らせ
- 2022年06月17日ファンド
- 「新しい資本主義」に注目ーインフラ・ザ・ジャパンー
- 2020年10月22日ファンド
- インフラ・ザ・ジャパンの運用状況
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年04月01日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年02月28日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2019年12月24日お知らせ
- 投資助言会社の変更について
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年08月
(PDF:1162.4KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年08月
(PDF:2773.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年05月14日
(PDF:672.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年05月14日
(PDF:1109.3KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
16年9ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
14年5ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
運用本部 |