決算・分配金

2024年01月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2024年01月09日 12,108 1,500
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2024年01月09日 4,614 35
日本インデックス225DCファンド 決算 2024年01月09日 39,419 0
福井県応援ファンド 決算 2024年01月10日 9,607 50
香川県応援ファンド 決算 2024年01月10日 10,382 100
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2024年01月10日 1,475 5
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 決算 2024年01月11日 9,982 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2024年01月12日 2,230 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2024年01月12日 2,278 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2024年01月12日 3,822 10
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
決算 2024年01月15日 12,198 0
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2024年01月15日 11,001 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2024年01月15日 1,594 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2024年01月15日 5,988 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年01月15日 9,119 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年01月15日 11,122 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年01月15日 9,432 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年01月15日 11,416 110
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年01月15日 6,300 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年01月15日 8,587 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2024年01月15日 12,592 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2024年01月15日 15,459 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2024年01月15日 14,620 10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年01月17日 7,242 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年01月17日 4,535 20
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2024年01月18日 4,588 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2024年01月18日 5,080 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 決算 2024年01月18日 10,489 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 決算 2024年01月18日 12,977 0
三重県応援ファンド 決算 2024年01月22日 10,306 800
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2024年01月22日 3,695 10
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 決算 2024年01月22日 12,079 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2024年01月22日 5,745 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2024年01月22日 3,909 10
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2024年01月24日 10,337 40
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
決算 2024年01月25日 10,685 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2024年01月25日 7,797 10
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 決算 2024年01月26日 10,779 0
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2024年01月29日 5,859 0
DCチャイナ・ロード 決算 2024年01月29日 16,302 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー