決算・分配金

2025年01月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本インデックス225DCファンド 決算 2025年01月06日 46,578 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2025年01月07日 11,945 1,200
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2025年01月07日 4,319 35
ラップ・アプローチ(安定コース) 償還 2025年01月09日 10,921.24
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 償還 2025年01月09日 13,877.46
ラップ・アプローチ(成長コース) 償還 2025年01月09日 16,617.63
福井県応援ファンド 決算 2025年01月10日 9,864 50
香川県応援ファンド 決算 2025年01月10日 10,343 200
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2025年01月10日 1,738 5
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年01月14日 11,558 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2025年01月14日 2,371 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2025年01月14日 2,125 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2025年01月14日 12,024 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2025年01月14日 16,976 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2025年01月14日 14,906 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2025年01月14日 3,822 10
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
決算 2025年01月15日 12,127 0
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2025年01月15日 11,034 100
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2025年01月15日 1,420 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2025年01月15日 6,581 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年01月15日 9,060 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年01月15日 12,378 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年01月15日 9,381 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年01月15日 12,590 125
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年01月15日 5,706 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年01月15日 9,008 30
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
決算 2025年01月17日 9,071 0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年01月17日 7,893 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年01月17日 4,356 20
三重県応援ファンド 決算 2025年01月20日 10,150 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2025年01月20日 3,664 10
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 決算 2025年01月20日 12,341 0
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2025年01月20日 4,955 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2025年01月20日 3,897 10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2025年01月20日 4,362 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2025年01月20日 5,058 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 決算 2025年01月20日 10,661 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 決算 2025年01月20日 13,696 0
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年01月23日 10,025 200
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年01月24日 11,016 1,100
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年01月27日 12,977 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2025年01月27日 7,968 10
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2025年01月28日 7,475 0
DCチャイナ・ロード 決算 2025年01月28日 20,848 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー